开 发 商: 宁德东湖置业发展有限公司 项目名称: 上东·曼哈顿
坐落位置: 宁德市南湖滨路6号 幢 号: 6
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 41 总 面 积: 24337.39
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 232 23807.15 0 0 0 0 0 0 5 530.24
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 5 530.24
已售统计: 232 23807.15 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 7075 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 6
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7
40 4001 4005 4006 4008
39 3901 3905 3906 3907 3908
38 3801 3805 3806 3807 3808
37 3701 3705 3706 3707 3708
36 3601 3605 3606 3607 3608
35 3501 3505 3506 3507 3508
34 3401 3405 3406 3407 3408
33 3301 3305 3306 3307 3308
32 3201 3205 3206 3207 3208
31 3101 3105 3106 3107 3108
30 3001 3005 3006 3007 3008
29 2901 2905 2906 2907 2908
28 2801 2805 2806 2807 2808
27 2701 2705 2706 2707 2708
26 2601 2605 2606 2607 2608
25 2501 2505 2506 2507 2508
24 2401 2405 2406 2407 2408
23 2301 2305 2306 2307 2308
22 2201 2205 2206 2207 2208
21 2101 2105 2106 2107 2108
20 2001 2005 2006 2007 2008
19 1901 1905 1906 1907 1908
18 1801 1805 1806 1807 1808
17 1701 1705 1706 1707 1708
16 1601 1605 1606 1607 1608
15 1501 1505 1506 1507 1508
14 1401 1405 1406 1407 1408
13 1301 1305 1306 1307 1308
12 1201 1205 1206 1207 1208
11 1101 1105 1106 1107 1108
10 1001 1005 1006 1007 1008
9 901 905 906 907 908
8 801 805 806 807 808
7 701 705 706 707 708
6 601 605 606 607 608
5 501 505 506 507 508
4 401 405 406 407 408
3 301 305 306 307 308
2 201 205 206 207 208
1 架空1 架空2 架空非机动停车1 架空非机动停车2 架空非机动停车3
其它 3802 3803 3602 3603 3402 3403 3202
3203 3002 3003 2802 2803 2602 2603
2402 2403 2202 2203 2002 2003 1802
1803 1602 1603 1402 1403 1202 1203
1002 1003 802 803 602 603 402
403 202 203     
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签