开 发 商: | 万骏(宁德)房地产开发有限公司 | 项目名称: | 万骏·珑悦轩 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区林聪路8号 | 幢 号: | 8# | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 非机动车出入口、架空公共休闲、商业(餐饮)、婴幼儿照护服务中心、住宅 | |||||||
总 层 数: | 24 | 总 面 积: | 14985.67 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 132 | 13955.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 472.86 |
可售统计: | 33 | 3454.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 99 | 10500.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 472.86 |
成交均价(元/㎡) | 14536 | 0 | 0 | 0 | 23123 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 8# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | 2306 | 2307 | |||||||||||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 | 2206 | 2207 | |||||||||||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | 2106 | 2107 | |||||||||||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | 1906 | 1907 | |||||||||||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | 1806 | 1807 | |||||||||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | 1707 | |||||||||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 | |||||||||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | |||||||||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | 1406 | 1407 | |||||||||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | |||||||||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 | |||||||||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | |||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | |||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | |||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | |||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | |||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | |||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | |||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 架空公共休闲 | 非机动车出入口 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |