开 发 商: | 宁德市腾辉房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金溪朗著房地产项目 | |||||||
坐落位置: | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路6号 | 幢 号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 公共管理与公共服务、架空层、配电房、商业、设备用房、住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 7416.16 | |||||||
开工日期: | 2023年07月01日 | 竣工日期: | 2025年12月31日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 32 | 3375.41 | 5 | 352.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 18 | 1889.6 | 4 | 310.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 14 | 1485.81 | 1 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9381 | 22739 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 2 3 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | ||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | ||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | ||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | ||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | ||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | ||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | ||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | ||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | ||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | ||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | ||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | ||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | ||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | ||||||
2 | 201(养老服务设施用房) | 103 | 105 | |||||||
1 | 101 | 102 | 106 | 环网室 | 发电机房 | 架空休闲 | 专用配电室 | 小区变配电房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |