开 发 商: | 宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 交投天行大厦 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨经济技术开发区闽东东路28号 | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 办公、办公配套食堂、变配电机房、发电机房、高压环网室、公厕、金融网点(办公)、金融网点(营业厅)、垃圾集散间、物业用房、消防、监控控制室 | |||||||
总 层 数: | 23 | 总 面 积: | 38265.99 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33029.7 | 0 | 0 | 4 | 4565.38 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29675.22 | 0 | 0 | 4 | 4565.38 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3354.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 14011 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
22 | 2201 | |||||||||
21 | 2101 | |||||||||
20 | 2001 | 2002 | ||||||||
19 | 1901 | 1902 | ||||||||
18 | 1801 | 1802 | ||||||||
17 | 1701 | 1702 | ||||||||
16 | 1601 | 1602 | ||||||||
15 | 1501 | 1502 | ||||||||
14 | 1401 | 1402 | ||||||||
13 | 1301 | 1302 | ||||||||
12 | 1201 | 1202 | ||||||||
11 | 1101 | 1102 | ||||||||
10 | 1001 | 1002 | ||||||||
9 | 901 | 902 | ||||||||
8 | 801 | 802 | ||||||||
7 | 701 | 702 | ||||||||
6 | 601 | 602 | ||||||||
5 | 501 | 502 | ||||||||
4 | 401 | 402 | ||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | |||||||
2 | 201 | 202 | ||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 发电机房 | 变配电机房 | 高压环网室 | 垃圾集散间 | 消防、监控控制室 | 公厕 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |