开 发 商: 宁德行上房地产有限公司 项目名称: 行上·大观小区
坐落位置: 宁德市东侨经济技术开发区闽东东路17号 幢 号: 1#P1
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 1#发电机房、SOHO办公、变配电间、公共计量间、架空公共休闲、老年人日常照料中心、商务办公、社区办公用房、社区卫生服务站、文化活动站、无线信号间、物业管理用房、消防分控制室
总 层 数: 17 总 面 积: 13645.59
开工日期: 2024年01月12日 竣工日期: 2026年11月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 182 10407.24 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 182 10407.24 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1#P1
楼层\单元 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
17 无线信号间
16 1601 1602 1603
15 1501 1502 1503 1505
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1415 1416 1417 1418
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316 1317 1318
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1215 1216 1217 1218
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1116 1117 1118
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 1018
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916 917 918
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 816 817 818
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 716 717 718
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 616 617 618
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 516 517 518
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411
3 301 302
2 201 202 106 107 108
1 101 102 103 105 1#发电机房 办公变配电间 架空公共休闲 消防分控制室 1#公共计量间
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签