| 开 发 商: | 宁德市金禾房地产有限公司 | 项目名称: | 金禾广场二期 | |||||||
| 坐落位置: | 宁德市东侨经济开发区天山东路52号 | 幢 号: | 地下室 | |||||||
| 建筑结构: | 框剪结构 | 设计用途: | 非人防标准车位、非人防配套、非人防微型车位、非人防无障碍车位、非人防子母车位、人防车位、人防配套、人防微型车位、人防无障碍车位、人防子母车位 | |||||||
| 总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 35940.39 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 24329.84 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 22672.92 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1656.92 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | |||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | 地下室 | |||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |