开 发 商: 宁德阳光城房地产开发有限公司 项目名称: 宁德阳光城新界
坐落位置: 宁德市东侨开发区金马南路6号 幢 号: 5
建筑结构: 钢混 设计用途: 其它,商业营业用房,住宅
总 层 数: 34 总 面 积: 23679.2
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 249 21859.36 6 638.51 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 249 21859.36 6 638.51 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 6512 14583 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 5
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
33 3301 3302 3303 3305 3306 3307 3308 3309
32 3201 3202 3203 3205 3206 3207 3208 3209
31 3101 3102 3103 3105 3106 3107 3108 3109
30 3001 3002 3003 3005 3006 3007 3008 3009
29 2901 2902 2903 2905 2906 2907 2908 2909
28 2801 2802 2803 2805 2806 2807 2808 2809
27 2701 2702 2703 2705 2706 2707 2708 2709
26 2601 2602 2603 2605 2606 2607 2608 2609
25 2501 2502 2503 2505 2506 2507 2508 2509
24 2401 2402 2403 2405 2406 2407 2408 2409
23 2301 2302 2303 2305 2306 2307 2308 2309
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207 2208 2209
21 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2108 2109
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1808 1809
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009
9 901 902 903 905 906 907 908 909
8 801 802 803 805 806 807 808 809
7 701 702 703 705 706 707 708 709
6 601 602 603 605 606 607 608 609
5 501 502 503 505 506 507 508 509
4 401 402 403 405 406 407 408 409
3 301 302 303 305 306 307 308 309
2 文化活动室1 物业办公室1 物业办公室2 105 107
1 102 106 变配电房 电信机房 架空1 架空门廊1 架空门廊2 开闭所兼高压室 非机动停车1 非机动停车2 非机动停车3 高低压配电房 有线电视机房
其它 101 103                
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签