开 发 商: | 宁德阳光城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁德阳光城新界 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨开发区金马南路6号 | 幢 号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其它,住宅 | |||||||
总 层 数: | 34 | 总 面 积: | 11875.84 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 124 | 11207.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 124 | 11207.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 6 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
33 | 3301 | 3302 | 3303 | 3305 | ||
32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3205 | ||
31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3105 | ||
30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3005 | ||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2905 | ||
28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2805 | ||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 | ||
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 | ||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 | ||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 | ||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | ||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 | ||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | ||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | ||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | ||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | ||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | ||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | ||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | ||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | ||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | ||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | ||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | ||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | ||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | ||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | ||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | ||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | ||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | ||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | ||
2 | 社区居委会办公室1 | 社区居委会办公室2 | ||||
1 | 公厕 | 架空1 | 架空通道1 | 非机动车停车 | 卫生服务站 | 消防控制室兼安防控制室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |