开 发 商: 宁德龙威房地产开发有限公司 项目名称: 龙威·经茂广场
坐落位置: 宁德市南湖滨路2号(龙威·经茂广场) 幢 号: 3
建筑结构: 钢混 设计用途: 办公
总 层 数: 21 总 面 积: 22495.47
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 373 22473.56 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 150 9786.54 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 223 12687.02 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 9932 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 3
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916 917 918 919 920 921 922
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 816 817 818 819 820 821 822
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 716 717 718 719 720 721 722
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 616 617 618 619 620 621 622
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 516 517 518 519 520 521 522
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 418 419 420 421 422
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315
2 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215
1 101 102 103 105 106 107 108
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签