开 发 商: | 福建省九龙房地产有限公司 | 项目名称: | 君临天下 | |||||||
坐落位置: | 宁德市曲尺塘路8号(君临天下) | 幢 号: | 146 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其它,住宅 | |||||||
总 层 数: | 21 | 总 面 积: | 12796.11 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 140 | 12733.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
已售统计: | 140 | 12733.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 146 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
2 | 201 | 202 | 204 | 205 | 207 | 208 | ||
1 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 架空1 | 架空2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |