开 发 商: | 宁德市东晟房地产有限公司 | 项目名称: | 东晟·泰和园 | |||||||
坐落位置: | 宁德市和畅路6号(东晟·泰和园) | 幢 号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其它,住宅 | |||||||
总 层 数: | 22 | 总 面 积: | 6731.3 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 6469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262.1 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262.1 |
已售统计: | 40 | 6469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 8 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
21 | 2101 | 2102 |
20 | 2001 | 2002 |
19 | 1901 | 1902 |
18 | 1801 | 1802 |
17 | 1701 | 1702 |
16 | 1601 | 1602 |
15 | 1501 | 1502 |
14 | 1401 | 1402 |
13 | 1301 | 1302 |
12 | 1201 | 1202 |
11 | 1101 | 1102 |
10 | 1001 | 1002 |
9 | 901 | 902 |
8 | 801 | 802 |
7 | 701 | 702 |
6 | 601 | 602 |
5 | 501 | 502 |
4 | 401 | 402 |
3 | 301 | 302 |
2 | 201 | 202 |
1 | 架空绿化1 | 架空绿化2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |