开 发 商: 宁德福晟房地产开发有限公司 项目名称: 宁德福晟·钱隆大第
坐落位置: 宁德市闽东东路30号(宁德福晟·钱隆大第) 幢 号: 2
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 复式住宅,架空层,架空门廊,其他功能,商业,住宅
总 层 数: 33 总 面 积: 18837.38
开工日期: 2017年12月29日 竣工日期: 2020年06月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 187 17537.34 15 536.68 0 0 0 0 0 0
可售统计: 1 88.86 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 186 17448.48 15 536.68 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 11787 19421 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2 3
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10
32 3201 3102复式 3103复式 3107复式 3208 3209 3210
31 3001复式 3005复式 3006复式 3108 3109 3110
30 2902复式 2903复式 2907复式 3008 3009 3010
29 2801复式 2805复式 2806复式 2908 2909 2910
28 2702复式 2703复式 2707复式 2808 2809 2810
27 2601复式 2605复式 2606复式 2708 2709 2710
26 2502复式 2503复式 2507复式 2608 2609 2610
25 2401复式 2405复式 2406复式 2508 2509 2510
24 2302复式 2303复式 2307复式 2408 2409 2410
23 2201复式 2205复式 2206复式 2308 2309 2310
22 2102复式 2103复式 2107复式 2208 2209 2210
21 2001复式 2005复式 2006复式 2108 2109 2110
20 1902复式 1903复式 1907复式 2008 2009 2010
19 1801复式 1805复式 1806复式 1908 1909 1910
18 1702复式 1703复式 1707复式 1808 1809 1810
17 1601复式 1605复式 1606复式 1708 1709 1710
16 1502复式 1503复式 1507复式 1608 1609 1610
15 1401复式 1405复式 1406复式 1508 1509 1510
14 1302复式 1303复式 1307复式 1408 1409 1410
13 1201复式 1205复式 1206复式 1308 1309 1310
12 1102复式 1103复式 1107复式 1208 1209 1210
11 1001复式 1005复式 1006复式 1108 1109 1110
10 902复式 903复式 907复式 1008 1009 1010
9 801复式 805复式 806复式 908 909 910
8 702复式 703复式 707复式 808 809 810
7 601复式 605复式 606复式 708 709 710
6 502复式 503复式 507复式 608 609 610
5 401复式 405复式 406复式 508 509 510
4 302复式 303复式 307复式 408 409 410
3 201复式 205复式 206复式 308 309 310
2 202 203 207 208 209 210
1 商业01 商业02 商业03 商业05 商业06 商业07 商业08 商业09 商业10 商业11 商业12 商业13 商业15 商业16 商业17 电视机房 架空1 架空2 架空3 架空门廊1 架空门廊2 垃圾集散间
消控中心 小区入口                     
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签