开 发 商: | 宁德市东晟房地产有限公司 | 项目名称: | 东晟·泰和园 | |||||||
坐落位置: | 宁德市和畅路6号(东晟·泰和园) | 幢 号: | 7 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 复式住宅,其它,住宅 | |||||||
总 层 数: | 22 | 总 面 积: | 8173.47 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 7828.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345.27 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345.27 |
已售统计: | 60 | 7828.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 7 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
21 | 2101 | 2104 | 2003 | |
20 | 2001 | 2004 | ||
19 | 1901 | 1904 | 1803 | |
18 | 1801 | 1804 | ||
17 | 1701 | 1704 | 1603 | |
16 | 1601 | 1604 | ||
15 | 1501 | 1504 | 1403 | |
14 | 1401 | 1404 | ||
13 | 1301 | 1304 | 1203 | |
12 | 1201 | 1204 | ||
11 | 1101 | 1104 | 1003 | |
10 | 1001 | 1004 | ||
9 | 901 | 904 | 803 | |
8 | 801 | 804 | ||
7 | 701 | 704 | 603 | |
6 | 601 | 604 | ||
5 | 501 | 504 | 403 | |
4 | 401 | 404 | ||
3 | 301 | 304 | 203 | |
2 | 201 | 204 | ||
1 | 社区配套用房1 | 社区配套用房2 | ||
其它 | 2002 | 1802 | 1602 | 1402 |
1202 | 1002 | 802 | 602 | |
402 | 202 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |