开 发 商: 宁德市和信投资有限公司 项目名称: 和信大厦
坐落位置: 宁德市蕉城区蕉城南路52号 幢 号: B
建筑结构: 钢混 设计用途: 电视机房,架空,配电房,配电间,社区居委会用房,物业,
总 层 数: 6 总 面 积: 4661.4
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 96 4063.17 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 1 45.58 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 95 4017.59 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 7318 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: B
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 电视机房 配电房 配电间 社区居委会用房 消控中心
0 架空 物业
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签