开 发 商: 宁德市瑞丰房地产有限公司 项目名称: 瑞丰华庭
坐落位置: 宁川路东侧 幢 号: 2
建筑结构: 钢结构 设计用途: 住宅
总 层 数: 9 总 面 积: 9153.7
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 86 8268.64 6 260.59 0 0 1 578.62 1 45.85
可售统计: 0 0 0 0 0 0 1 578.62 1 45.85
已售统计: 86 8268.64 6 260.59 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4007 6000 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 10
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
1 107 108 109 110 111 112 车库 物业用房
0 101 102 103 104 105 106
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签