开 发 商: | 宁德市天茂投资发展有限公司 | 项目名称: | 宁德翠屏路商业步行街 | |||||||
坐落位置: | 宁德市万安东路8号(宁德翠屏路商业步行街) | 幢 号: | 12 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其它,商业,住宅 | |||||||
总 层 数: | 24 | 总 面 积: | 9738.67 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 80 | 8620.8 | 5 | 612.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 80 | 8620.8 | 5 | 612.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6475 | 14733 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 12 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | ||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | ||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | ||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | ||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | ||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | ||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | ||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | ||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | ||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | ||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||
3 | 架空层 | |||||
2 | 架空绿化 | 无 | 103 | 104 | 105 | |
1 | 102 | 网络交接间 | ||||
其它 | 101 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |