开 发 商: 福建新榕房地产开发有限公司 项目名称: 新榕·金水湾一期
坐落位置: 宁德市蕉城区金溪路9号 幢 号: 5
建筑结构: 钢混 设计用途: 复式住宅,架空绿化,架空停车,其它,住宅
总 层 数: 26 总 面 积: 16841.34
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 140 16293.83 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 140 16293.83 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 7101 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 5
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2 3 4
24.3 2401 2402 2406 2407 2403 2405 2408 2409
23 2301 2305 2306 2309
22.2 2202 2203 2207 2208
22 2201 2205 2206 2209
21 2101 2105 2106 2109
20.2 2002 2003 2007 2008
20 2001 2005 2006 2009
19 1901 1905 1906 1909
18.2 1802 1803 1807 1808
18 1801 1805 1806 1809
17 1701 1705 1706 1709
16.2 1602 1603 1607 1608
16 1601 1605 1606 1609
15 1501 1505 1506 1509
14.2 1402 1403 1407 1408
14 1401 1405 1406 1409
13 1301 1305 1306 1309
12.1 1202 1203 1207 1208
12 1201 1205 1206 1209
11 1101 1105 1106 1109
10.1 1002 1003 1007 1008
10 1001 1005 1006 1009
9 901 905 906 909
8.9 802 803 807 808
8 801 805 806 809
7 701 705 706 709
6.7 602 603 607 608
6 601 605 606 609
5 501 505 506 509
4.5 402 403 407 408
4 401 405 406 409
3 301 305 306 309
2.3 202 203 207 208
2 201 205 206 209
1 架空绿化 架空停车
0 地下室
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签