开 发 商: | 宁德联信置业有限公司 | 项目名称: | 宁德联信·财富广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市闽东中路32号 | 幢 号: | C-2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 2551.1 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 26 | 2556.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 17 | 2049.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 9 | 506.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 29737 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | C-2 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
9 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||||||||||||
1 | 102-1 | 103-1 | 104-1 | 105-1 | 106-1 | 107-1 | 108-1 | 109-1 | 110-1 | 111-1 | 112-1 | 113-1 | 114-1 | 115-1 | 116-1 | 117-1 | 118-1 | 119-1 | 120-1 | 121-1 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |