| 开 发 商: | 宁德联信置业有限公司 | 项目名称: | 宁德联信·财富广场 | |||||||
| 坐落位置: | 宁德市闽东中路32号 | 幢 号: | B-2 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其它,商业 | |||||||
| 总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 501.87 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 7 | 501.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 1 | 286.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 6 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 27663 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | B-2 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 无 | |||||
| 3 | ||||||
| 2 | 201 | |||||
| 1 | 104-1 | 105-1 | 106-1 | 107-1 | 109-1 | 110-1 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |