开 发 商: | 宁德联信置业有限公司 | 项目名称: | 宁德联信·财富广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市闽东中路32号 | 幢 号: | B-3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总 面 积: | 3470.7 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 28 | 3409.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.04 |
可售统计: | 0 | 0 | 24 | 3160.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.04 |
已售统计: | 0 | 0 | 4 | 248.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 29457 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | B-3 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
7 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 通道2 | |||||||||||||||||||
1 | 112-1 | 113-1 | 114-1 | 115-1 | 117-1 | 118-1 | 119-1 | 120-1 | 121-1 | 122-1 | 123-1 | 146-1 | 147-1 | 148-1 | 149-1 | 150-1 | 151-1 | 152-1 | 156-1 | 157-1 | 158-1 | 159-1 | 160-1 | 楼梯10 | 楼梯9 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |