开 发 商: | 世林地产开发有限公司 | 项目名称: | 世林外滩 | |||||||
坐落位置: | 宁德市金马北路10号(世林外滩) | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 复式住宅,其他,商业,住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 6142.88 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 48 | 5450.32 | 10 | 435.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 48 | 5450.32 | 10 | 435.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 11060 | 20446 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 2 11 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
17 | 1701 | 1602 | 1603 | 1705 |
16 | 1601 | 1605 | ||
15 | 1501 | 1402 | 1403 | 1505 |
14 | 1401 | 1405 | ||
13 | 1301 | 1202 | 1203 | 1305 |
12 | 1201 | 1205 | ||
11 | 1101 | 1002 | 1003 | 1105 |
10 | 1001 | 1005 | ||
9 | 901 | 802 | 803 | 905 |
8 | 801 | 805 | ||
7 | 701 | 602 | 603 | 705 |
6 | 601 | 605 | ||
5 | 501 | 402 | 403 | 505 |
4 | 401 | 405 | ||
3 | 301 | 202 | 203 | 305 |
2 | 201 | 205 | ||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | |
110 | 111 | 架空休闲 | 物业(门卫) | |
物业管理用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |