开 发 商: 宁德市天茂投资发展有限公司 项目名称: 宁德翠屏路商业步行街
坐落位置: 宁德市万安东路8号(宁德翠屏路商业步行街) 幢 号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 公寓式办公,其它,商业
总 层 数: 27 总 面 积: 32830.08
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 18 904.17 7 1563.45 533 28985.32 0 0 0 0
可售统计: 0 0 7 1563.45 0 0 0 0 0 0
已售统计: 18 904.17 0 0 533 28985.32 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 7199 0 8914 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
26 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624
25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
3 社区居委会办公用房 物业管理用房
2 201 202 203 电话机房 电视机房 网络机房 网络交接间
1 101 102 103 104
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签