开 发 商: | 福建中融房地产集团有限公司 | 项目名称: | 宁德中融·中央首府 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区富春东路1号 | 幢 号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 34 | 总 面 积: | 15937.83 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 163 | 15290.76 | 5 | 285.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 436.78 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 436.78 |
已售统计: | 163 | 15290.76 | 5 | 285.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 7473 | 28045 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 3 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 3301 | 3302 | 3303 | 3305 | 3306 | |||||||
32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3205 | 3206 | |||||||
31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3105 | 3106 | |||||||
30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3005 | 3006 | |||||||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2905 | 2906 | |||||||
28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2805 | 2806 | |||||||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 | 2706 | |||||||
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 | 2606 | |||||||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 | 2506 | |||||||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 | 2406 | |||||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | 2306 | |||||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 | 2206 | |||||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | 2106 | |||||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | |||||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | 1906 | |||||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | 1806 | |||||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | |||||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | |||||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | |||||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | 1406 | |||||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | |||||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | |||||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | |||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | |||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | |||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | |||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | |||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | |||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | |||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 207 | 208 | |||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | |||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | |||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 电视机房 | 电讯机房 | 架空层 | 其它配套 | 卫生服务站 | 物业用房 | 消控中心 |
0 | 地下室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |