开 发 商: | 福建省九龙房地产有限公司 | 项目名称: | 三盛中央公园 | |||||||
坐落位置: | 宁德市福宁南路10号(三盛中央公园) | 幢 号: | 15 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 复式住宅,其它,住宅 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 12185.54 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 104 | 11517.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667.8 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667.8 |
已售统计: | 104 | 11517.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 15 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
18 | 1801 | 1804 | 1805 | 1808 | 1706 | 1707 | ||
17 | 1701 | 1704 | 1705 | 1708 | ||||
16 | 1601 | 1604 | 1605 | 1608 | 1506 | 1507 | ||
15 | 1501 | 1504 | 1505 | 1508 | ||||
14 | 1401 | 1404 | 1405 | 1408 | 1306 | 1307 | ||
13 | 1301 | 1304 | 1305 | 1308 | ||||
12 | 1201 | 1204 | 1205 | 1208 | 1106 | 1107 | ||
11 | 1101 | 1104 | 1105 | 1108 | ||||
10 | 1001 | 1004 | 1005 | 1008 | 906 | 907 | ||
9 | 901 | 904 | 905 | 908 | ||||
8 | 801 | 804 | 805 | 808 | 706 | 707 | ||
7 | 701 | 704 | 705 | 708 | ||||
6 | 601 | 604 | 605 | 608 | 506 | 507 | ||
5 | 501 | 504 | 505 | 508 | ||||
4 | 401 | 404 | 405 | 408 | 306 | 307 | ||
3 | 301 | 304 | 305 | 308 | ||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
1 | 电视设备间 | 非机动车停车1 | 非机动车停车2 | |||||
其它 | 1702 | 1703 | 1502 | 1503 | 1302 | 1303 | 1102 | 1103 |
902 | 903 | 702 | 703 | 502 | 503 | 302 | 303 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |