开 发 商: 福建晟宝龙房地产开发有限公司 项目名称: 顺元庭
坐落位置: 宁德市蕉城区安民弄1号 幢 号: A
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 15 总 面 积: 15925.83
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 248 14857.37 3 506.77 0 0 0 0 10 553.69
可售统计: 2 22.81 0 0 0 0 0 0 10 553.69
已售统计: 246 14834.56 3 506.77 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4003 5288 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: A
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
15 1501 1502
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
3 301 302 303 304 319 320 321 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
2 201 202 203 204 219 220 221 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
1 105 106 107 报警阀间 变配电房 厕所 电表间 电信交接间 发电机房 架空停车 人行通道 变频房 物业用房 消控中心 有线电视
0 101 102 103 104
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签