开 发 商: | 宁德市冠亚达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠亚达·伯爵郦城 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区青山路1号 | 幢 号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 变配电房,柴油发电机房,储油间,地下室,电信间,公厕, | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 34248.68 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 18 | 4065.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 371.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 16 | 3693.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 10413 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
-1 | -100 | -101 | -102 | -103 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 |
-2 | -200 | -201 | -202 | -213 | -203 | -216 | -205 | -217 | -206 | -218 | -207 | -219 | -208 | -220 | -209 | -221 | -210 | -211 | -212 | -215 | |||||
-3 | -300 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |