| 开 发 商: | 宁德时代房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠云轩 | |||||||
| 坐落位置: | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路6号 | 幢 号: | 19 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公,报警阀间,不计容,电信设备间,公厕,环网室,配电 | |||||||
| 总 层 数: | 22 | 总 面 积: | 26859.28 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 24 | 17253.31 | 9 | 8986.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5014.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 24 | 17253.31 | 4 | 3972.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 5606 | 5803 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | 19 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 2101 | ||||||||||||||||
| 20 | 2001 | ||||||||||||||||
| 19 | 1901 | ||||||||||||||||
| 18 | 1801 | ||||||||||||||||
| 17 | 1701 | ||||||||||||||||
| 16 | 1601 | ||||||||||||||||
| 15 | 1501 | ||||||||||||||||
| 14 | 1401 | ||||||||||||||||
| 13 | 1301 | ||||||||||||||||
| 12 | 1201 | ||||||||||||||||
| 11 | 1101 | ||||||||||||||||
| 10 | 1001 | ||||||||||||||||
| 9 | 901 | ||||||||||||||||
| 8 | 801 | ||||||||||||||||
| 7 | 701 | ||||||||||||||||
| 6 | 601 | ||||||||||||||||
| 5 | 501 | ||||||||||||||||
| 4 | 401 | 402 | |||||||||||||||
| 3 | 301 | 302 | |||||||||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | ||||||||||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 疏散通道 |
| 0 | 地下室 | ||||||||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |