开 发 商: | 宁德东湖置业发展有限公司 | 项目名称: | 上东·曼哈顿 | |||||||
坐落位置: | 宁德市南湖滨路6号(上东·曼哈顿) | 幢 号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 40 | 总 面 积: | 1213.78 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 12 | 1261.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 2 | 295.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 10 | 965.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 16235 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 8 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | 无 | 无1 | 无2 | 无3 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
1 | 103 | 106 | 107 | 109 | ||||||||
其它 | 101 | 102 | 105 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |