| 开 发 商: | 福建省九龙房地产有限公司 | 项目名称: | 君临天下 | |||||||
| 坐落位置: | 宁德市东侨区曲尺塘路8号 | 幢 号: | 140 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空层,其他用途,商业,物业用房,住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 26 | 总 面 积: | 12361.04 | |||||||
| 开工日期: | 2014年04月11日 | 竣工日期: | 2016年03月11日 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 92 | 10300.16 | 28 | 1163.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 92 | 10300.16 | 28 | 1163.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 7671 | 10389 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | 140#楼 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 公共架空1 | 公共架空2 | 公共架空3 | 公共架空绿化1 | 公共架空绿化2 | 公共架空绿化3 | 物业用房3(公厕) | 卫生服务站 | 物业用房1 | 物业用房2 | 洗衣房1 | 洗衣房2 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |