开 发 商: | 福建海泰发展有限公司 | 项目名称: | 宁德大润发国际广场 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区蕉城南路101号 | 幢 号: | B1 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 电视机房,电信机房,复式商业营业用房,复式住宅,商业 | |||||||
总 层 数: | 31 | 总 面 积: | 23473.39 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 218 | 21663.68 | 19 | 1711.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 218 | 21663.68 | 19 | 1711.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 7791 | 24915 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | B1# |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |