开 发 商: | 宁德福瑞房地产开发有限公司 | 项目名称: | 众森·财富大厦 | |||||||
坐落位置: | 宁德市东侨开发区兴宁路5号 | 幢 号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 安防,柴油机房,车位,排风井,排烟机房,坡道,弱电机房 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 1901.52 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 731.21 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 453.46 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 277.75 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
-1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 安防 | 柴油机房 | 风井 | 排烟机房 | 坡道 | 弱电机房 | 生活水泵房 | 消防水池 | 值班室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |