开 发 商: 宁德华港房地产开发有限公司 项目名称: 怡和嘉园
坐落位置: 宁德市薛令之路10号(怡和嘉园) 幢 号: 13
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 报警阀间,地下室,商业,住宅
总 层 数: 12 总 面 积: 11761.39
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 160 10326.1 24 1272.83 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 24 1272.83 0 0 0 0 0 0
已售统计: 160 10326.1 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 12073 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 13
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1116 1117 1118
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 1018
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916 917 918
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 816 817 818
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 716 717 718
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 616 617 618
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 516 517 518
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 418
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 317 318
2 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 218
1 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 报警阀间 地下室坡道 消控中心
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签