开 发 商: 福建盛辉房地产开发有限公司 项目名称: 盛辉裕锦城
坐落位置: 天湖东路15号 幢 号: 10
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 6 总 面 积: 4199.52
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 66 4199.52 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 66 4199.52 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4216 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 10
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
6 601 602 603 604 605 606
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签