开 发 商: | 宁德市中维房地产开发有限公司(东侨分公司) | 项目名称: | 泰禾红树林 | |||||||
坐落位置: | 宁德市古溪路1号 | 幢 号: | S-6 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 2624.15 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 15 | 2580.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 15 | 2580.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 14173 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | S-3 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |