开 发 商: | 福建盛辉房地产开发有限公司 | 项目名称: | 盛辉裕锦城 | |||||||
坐落位置: | 天湖东路15号 | 幢 号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 房管设施 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 7805.42 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7805.42 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7805.42 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 厕所 | 地下停车 | 发电机房 | 高低配电房 | 滤毒室 | 排风机房 | 水泵房 | 水井 | 消防水池 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |