开 发 商: | 福建省九龙房地产有限公司 | 项目名称: | 三盛璞悦湾 | |||||||
坐落位置: | 宁德市石湖路1号(三盛璞悦湾) | 幢 号: | 12 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空休闲,商业,物业管理用房,消控中心,有线电视,住宅 | |||||||
总 层 数: | 21 | 总 面 积: | 10285.59 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 98 | 9205.95 | 13 | 519.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 98 | 9205.95 | 13 | 519.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 12868 | 28012 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 11 12 13 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
20 | 1901复式 | 2002 | 1903复式 | 2005 | 2006 | 1907复式 | 1908复式 | 2009 | 2010 | 1911复式 | ||||||||
19 | 1802复式 | 1805复式 | 1806复式 | 1809复式 | 1810复式 | |||||||||||||
18 | 1701复式 | 1703复式 | 1707复式 | 1708复式 | 1711复式 | |||||||||||||
17 | 1602复式 | 1605复式 | 1606复式 | 1609复式 | 1610复式 | |||||||||||||
16 | 1501复式 | 1503复式 | 1507复式 | 1508复式 | 1511复式 | |||||||||||||
15 | 1402复式 | 1405复式 | 1406复式 | 1409复式 | 1410复式 | |||||||||||||
14 | 1301复式 | 1303复式 | 1307复式 | 1308复式 | 1311复式 | |||||||||||||
13 | 1202复式 | 1205复式 | 1206复式 | 1209复式 | 1210复式 | |||||||||||||
12 | 1101复式 | 1103复式 | 1107复式 | 1108复式 | 1111复式 | |||||||||||||
11 | 1002复式 | 1005复式 | 1006复式 | 1009复式 | 1010复式 | |||||||||||||
10 | 901复式 | 903复式 | 907复式 | 908复式 | 911复式 | |||||||||||||
9 | 802复式 | 805复式 | 806复式 | 809复式 | 810复式 | |||||||||||||
8 | 701复式 | 703复式 | 707复式 | 708复式 | 711复式 | |||||||||||||
7 | 602复式 | 605复式 | 606复式 | 609复式 | 610复式 | |||||||||||||
6 | 501复式 | 503复式 | 507复式 | 508复式 | 511复式 | |||||||||||||
5 | 402复式 | 405复式 | 406复式 | 409复式 | 410复式 | |||||||||||||
4 | 301复式 | 303复式 | 307复式 | 308复式 | 311复式 | |||||||||||||
3 | 202复式 | 205复式 | 206复式 | 209复式 | 210复式 | |||||||||||||
2 | 物业管理用房1 | 203 | 207 | 208 | 物业管理用房2 | |||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 有线电视 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 架空休闲 | 消控中心 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |