开 发 商: | 福建省九龙房地产有限公司 | 项目名称: | 三盛璞悦湾 | |||||||
坐落位置: | 宁德市石湖路1号(三盛璞悦湾) | 幢 号: | 13 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 报警阀间,发电机房,高低压变配电房,公共配电房,架空 | |||||||
总 层 数: | 21 | 总 面 积: | 10162.42 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 98 | 8791.85 | 15 | 543.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 98 | 8791.85 | 15 | 543.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 12861 | 28003 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 11 12 13 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 1901复式 | 2002 | 2003 | 1905复式 | 1906复式 | 2007 | 2008 | 1909复式 | 2010 | 1911复式 | |||||||||||||
19 | 1802复式 | 1803复式 | 1807复式 | 1808复式 | 1810复式 | ||||||||||||||||||
18 | 1701复式 | 1705复式 | 1706复式 | 1709复式 | 1711复式 | ||||||||||||||||||
17 | 1602复式 | 1603复式 | 1607复式 | 1608复式 | 1610复式 | ||||||||||||||||||
16 | 1501复式 | 1505复式 | 1506复式 | 1509复式 | 1511复式 | ||||||||||||||||||
15 | 1402复式 | 1403复式 | 1407复式 | 1408复式 | 1410复式 | ||||||||||||||||||
14 | 1301复式 | 1305复式 | 1306复式 | 1309复式 | 1311复式 | ||||||||||||||||||
13 | 1202复式 | 1203复式 | 1207复式 | 1208复式 | 1210复式 | ||||||||||||||||||
12 | 1101复式 | 1105复式 | 1106复式 | 1109复式 | 1111复式 | ||||||||||||||||||
11 | 1002复式 | 1003复式 | 1007复式 | 1008复式 | 1010复式 | ||||||||||||||||||
10 | 901复式 | 905复式 | 906复式 | 909复式 | 911复式 | ||||||||||||||||||
9 | 802复式 | 803复式 | 807复式 | 808复式 | 810复式 | ||||||||||||||||||
8 | 701复式 | 705复式 | 706复式 | 709复式 | 711复式 | ||||||||||||||||||
7 | 602复式 | 603复式 | 607复式 | 608复式 | 610复式 | ||||||||||||||||||
6 | 501复式 | 505复式 | 506复式 | 509复式 | 511复式 | ||||||||||||||||||
5 | 402复式 | 403复式 | 407复式 | 408复式 | 410复式 | ||||||||||||||||||
4 | 301复式 | 305复式 | 306复式 | 309复式 | 311复式 | ||||||||||||||||||
3 | 202复式 | 203复式 | 207复式 | 208复式 | 210复式 | ||||||||||||||||||
2 | 社区服务用房 | 205 | 206 | 209 | 养老服务用房 | ||||||||||||||||||
1 | 垃圾收集站 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 架空 | 报警阀间 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 高低压变配电房 | 发电机房 | 公共配电房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |