开 发 商: 宁德福晟房地产开发有限公司 项目名称: 宁德福晟·钱隆大第
坐落位置: 宁德市闽东东路30号(宁德福晟·钱隆大第) 幢 号: 1
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 复式住宅,其他功能,商业,住宅
总 层 数: 33 总 面 积: 18511.55
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 187 17536.06 14 500.72 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 187 17536.06 14 500.72 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 11999 20786 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1 6
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 5 6 7 8 9 10
32 3201 3202 3203 3105复式 3108复式 3109复式 3210
31 3101 3102 3103 3006复式 3007复式 3010复式
30 3001 3002 3003 2905复式 2908复式 2909复式
29 2901 2902 2903 2806复式 2807复式 2810复式
28 2801 2802 2803 2705复式 2708复式 2709复式
27 2701 2702 2703 2606复式 2607复式 2610复式
26 2601 2602 2603 2505复式 2508复式 2509复式
25 2501 2502 2503 2406复式 2407复式 2410复式
24 2401 2402 2403 2305复式 2308复式 2309复式
23 2301 2302 2303 2206复式 2207复式 2210复式
22 2201 2202 2203 2105复式 2108复式 2109复式
21 2101 2102 2103 2006复式 2007复式 2010复式
20 2001 2002 2003 1905复式 1908复式 1909复式
19 1901 1902 1903 1806复式 1807复式 1810复式
18 1801 1802 1803 1705复式 1708复式 1709复式
17 1701 1702 1703 1606复式 1607复式 1610复式
16 1601 1602 1603 1505复式 1508复式 1509复式
15 1501 1502 1503 1406复式 1407复式 1410复式
14 1401 1402 1403 1305复式 1308复式 1309复式
13 1301 1302 1303 1206复式 1207复式 1210复式
12 1201 1202 1203 1105复式 1108复式 1109复式
11 1101 1102 1103 1006复式 1007复式 1010复式
10 1001 1002 1003 905复式 908复式 909复式
9 901 902 903 806复式 807复式 810复式
8 801 802 803 705复式 708复式 709复式
7 701 702 703 606复式 607复式 610复式
6 601 602 603 505复式 508复式 509复式
5 501 502 503 406复式 407复式 410复式
4 401 402 403 305复式 308复式 309复式
3 301 302 303 206复式 207复式 210复式
2 201 202 203 205 208 209
1 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 架空1 架空2 架空绿化1 架空绿化2 架空绿化3 架空门廊 架空通道1
架空通道2 文化活动室1 文化活动室2                   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签