开 发 商: 宁德福晟房地产开发有限公司 项目名称: 宁德福晟·钱隆大第
坐落位置: 宁德市闽东东路30号(宁德福晟·钱隆大第) 幢 号: 5
建筑结构: 钢混结构 设计用途: T3,T4,复式住宅,架空,住宅
总 层 数: 29 总 面 积: 17162.97
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 162 16522.3 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 162 16522.3 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 11952 0 0 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 5
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
28 2801 2703复式 2705复式 2708复式 2709复式 2811
27 2701 2602复式 2606复式 2607复式 2610复式 2711
26 2601 2503复式 2505复式 2508复式 2509复式 2611
25 2501 2402复式 2406复式 2407复式 2410复式 2511
24 2401 2303复式 2305复式 2308复式 2309复式 2411
23 2301 2202复式 2206复式 2207复式 2210复式 2311
22 2201 2103复式 2105复式 2108复式 2109复式 2211
21 2101 2002复式 2006复式 2007复式 2010复式 2111
20 2001 1903复式 1905复式 1908复式 1909复式 2011
19 1901 1802复式 1806复式 1807复式 1810复式 1911
18 1801 1703复式 1705复式 1708复式 1709复式 1811
17 1701 1602复式 1606复式 1607复式 1610复式 1711
16 1601 1503复式 1505复式 1508复式 1509复式 1611
15 1501 1402复式 1406复式 1407复式 1410复式 1511
14 1401 1303复式 1305复式 1308复式 1309复式 1411
13 1301 1202复式 1206复式 1207复式 1210复式 1311
12 1201 1103复式 1105复式 1108复式 1109复式 1211
11 1101 1002复式 1006复式 1007复式 1010复式 1111
10 1001 903复式 905复式 908复式 909复式 1011
9 901 802复式 806复式 807复式 810复式 911
8 801 703复式 705复式 708复式 709复式 811
7 701 602复式 606复式 607复式 610复式 711
6 601 503复式 505复式 508复式 509复式 611
5 501 402复式 406复式 407复式 410复式 511
4 401 303复式 305复式 308复式 309复式 411
3 301 202复式 206复式 207复式 210复式 311
2 201 203 205 208 209 211
1 T3 T4 架空绿化
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签