开 发 商: | 世林地产开发有限公司 | 项目名称: | 世林外滩 | |||||||
坐落位置: | 宁德市金马北路10号(世林外滩) | 幢 号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空,商业,物业管理用房,住宅 | |||||||
总 层 数: | 32 | 总 面 积: | 10706.99 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 89 | 9890.02 | 11 | 576.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 89 | 9890.02 | 11 | 576.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 11296 | 14171 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5 6 7 A3 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
31 | 3101 | 3102 | 3103 | |||||
30 | 3001 | 3002 | 3003 | |||||
29 | 2901 | 2902 | 2903 | |||||
28 | 2801 | 2802 | 2803 | |||||
27 | 2701 | 2702 | 2703 | |||||
26 | 2601 | 2602 | 2603 | |||||
25 | 2501 | 2502 | 2503 | |||||
24 | 2401 | 2402 | 2403 | |||||
23 | 2301 | 2302 | 2303 | |||||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | |||||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | |||||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | |||||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | |||||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | |||||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | |||||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | |||||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | |||||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | |||||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | |||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | |||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | |||||
9 | 901 | 902 | 903 | |||||
8 | 801 | 802 | 803 | |||||
7 | 701 | 702 | 703 | |||||
6 | 601 | 602 | 603 | |||||
5 | 501 | 502 | 503 | |||||
4 | 401 | 402 | 403 | |||||
3 | 301 | 302 | 303 | |||||
2 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
1 | 101 | |||||||
其它 | 102 | 103 | 105 | 106 | 架空 | 物业管理用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |