开 发 商: | 宁德东侨国有资产投资建设有限公司 | 项目名称: | 幸福佳园 | |||||||
坐落位置: | 宁德市福宁北路东2号(幸福佳园) | 幢 号: | 14 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空停非机动车,架空通道,物业管理用房,消控中心,住 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 12133.26 | |||||||
开工日期: | 2014年02月15日 | 竣工日期: | 2015年12月08日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 136 | 11108.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 136 | 11108.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 13 14 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
18 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | ||
17 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | ||
16 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | ||
15 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||
14 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | ||
13 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | ||
12 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | ||
11 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | ||
10 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | ||
9 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | ||
8 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||
7 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | ||
6 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | ||
5 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||
4 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||
3 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||
2 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||
1 | 物业管理用房1 | 物业管理用房2 | 消控中心 | 架空停非机动车3 | 物业管理用房3 | 架空停非机动车1 | 架空停非机动车2 | 架空人行通道1 | 架空停非机动车4 | 架空人行通道2 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |