开 发 商: | 宁德亿利金威投资有限公司 | 项目名称: | 宁德市火车站周边棚户区改造配套项目E地块 | |||||||
坐落位置: | 宁德市金马南路1号(宁德市火车站周边棚户区改造配套项目E地块) | 幢 号: | E18 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 公厕,居委会,淋浴,商业,卫生站,文化活动站,物业办公 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 3299.74 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 11 | 855.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2443.82 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2443.82 |
已售统计: | 0 | 0 | 11 | 855.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 9780 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | E12 E15 E16 E17 E18 |
楼层\单元 | 1单元 | 12单元 | 13单元 | 14单元 | 15单元 | 16单元 | 17单元 | 18单元 | 19单元 | 20单元 | 21单元 | 22单元 | 23单元 | 24单元 | 25单元 | 26单元 | 27单元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
2 | 居委会1 | 居委会2 | 居委会3 | 居委会5 | 居委会6 | 居委会7 | 卫生站1 | 卫生站2 | 卫生站3 | 卫生站5 | 卫生站6 | 文化活动站 | 物业办公室 | ||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 公厕1 | 居委会 | 淋浴 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |