开 发 商: | 宁德市住房保障中心 | 项目名称: | 宁德市保障性住房金涵小区三期E区 | |||||||
坐落位置: | 宁德市金涵畲族乡国道路88号 | 幢 号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 架空,配电间,商业,社区居委会,住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 14005.63 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 192 | 11521.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 192 | 11521.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |