开 发 商: | 宁德市碧桂园天茂房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁德碧桂园一期A区 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区八都镇红门里 | 幢 号: | A2地块12 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 风机房,复式住宅,架空活动,架空门廊,屋面,下地下室梯 | |||||||
总 层 数: | 25 | 总 面 积: | 16403.7 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 138 | 15810.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 138 | 15810.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A2地块12 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 | 2406 | 2407 | 风机房 | 屋面 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | 2306 | 2307 | ||
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 | 2206 | 2207 | ||
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | 2106 | 2107 | ||
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | 1906 | 1907 | ||
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | 1806 | 1807 | ||
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | 1707 | ||
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 | ||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | ||
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | 1406 | 1407 | ||
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | ||
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 | ||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | ||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | ||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | ||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | ||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | ||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | ||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | ||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | ||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | ||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | ||
1 | 架空活动 | 架空门廊 | 下地下室梯 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |