开 发 商: | 福建京润房地产开发有限公司 | 项目名称: | 悦郡湾 | |||||||
坐落位置: | 宁德市蕉城区闽东中路1-3号 | 幢 号: | 1号楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪结构 | 设计用途: | 变配电房,电表间,发电机房,复式住宅,架空平台,架空 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 15765.79 | |||||||
开工日期: | 2018年08月09日 | 竣工日期: | 2020年08月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 126 | 14932.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 126 | 14932.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 12447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 1号楼 2号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
18 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | ||||
17 | 1602 | 1603 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | ||
16 | 1601 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | ||
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 305 | 406 | 407 | 408 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 306 | 307 | 308 | |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 架空平台 | 206 | 207 | 208 |
1 | 101 | 102 | 103 | 架空停车 | 变配电房 | 发电机房 | 电表间 | 消控室 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |