开 发 商: | 宁德现代传媒港发展有限公司 | 项目名称: | 现代传媒港 | |||||||
坐落位置: | 东侨经济开发区闽东东路32号 | 幢 号: | 3# | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 复式住宅,架空停车,架空休闲,社区配套用房,卫生服务 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 15968.54 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 128 | 15633.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 128 | 15633.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 3# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
33 | 3301 | 3102 | 3203 | 3204 | 3105 | 3306 | |
32 | 3201 | 3206 | |||||
31 | 3101 | 3003 | 3004 | 3106 | |||
30 | 3001 | 2902 | 2905 | 3006 | |||
29 | 2901 | 2803 | 2804 | 2906 | |||
28 | 2801 | 2702 | 2705 | 2806 | |||
27 | 2701 | 2603 | 2604 | 2706 | |||
26 | 2601 | 2502 | 2505 | 2606 | |||
25 | 2501 | 2403 | 2404 | 2506 | |||
24 | 2401 | 2302 | 2305 | 2406 | |||
23 | 2301 | 2203 | 2204 | 2306 | |||
22 | 2201 | 2102 | 2105 | 2206 | |||
21 | 2101 | 2003 | 2004 | 2106 | |||
20 | 2001 | 1902 | 1905 | 2006 | |||
19 | 1901 | 1803 | 1804 | 1906 | |||
18 | 1801 | 1702 | 1705 | 1806 | |||
17 | 1701 | 1603 | 1604 | 1706 | |||
16 | 1601 | 1502 | 1505 | 1606 | |||
15 | 1501 | 1403 | 1404 | 1506 | |||
14 | 1401 | 1302 | 1305 | 1406 | |||
13 | 1301 | 1203 | 1204 | 1306 | |||
12 | 1201 | 1102 | 1105 | 1206 | |||
11 | 1101 | 1003 | 1004 | 1106 | |||
10 | 1001 | 902 | 905 | 1006 | |||
9 | 901 | 803 | 804 | 906 | |||
8 | 801 | 702 | 705 | 806 | |||
7 | 701 | 603 | 604 | 706 | |||
6 | 601 | 502 | 505 | 606 | |||
5 | 501 | 403 | 404 | 506 | |||
4 | 401 | 302 | 305 | 406 | |||
3 | 301 | 203 | 204 | 306 | |||
2 | 201 | 102 | 105 | 206 | |||
1 | 101 | 架空停车 | 架空休闲 | 106 | 107 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |