开 发 商: | 宁德现代传媒港发展有限公司 | 项目名称: | 现代传媒港 | |||||||
坐落位置: | 东侨经济开发区闽东东路32号 | 幢 号: | 5# | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 电视机房,电信机房,复式住宅,架空停车,架空休闲,社 | |||||||
总 层 数: | 31 | 总 面 积: | 12089.81 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 87 | 11540.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 87 | 11540.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 11081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 5# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
31 | 3001 | 2902 | 3003 | 3004 | 2905 | 3006 |
30 | ||||||
29 | 2801 | 2803 | 2804 | 2806 | ||
28 | 2702 | 2705 | ||||
27 | 2601 | 2603 | 2604 | 2606 | ||
26 | 2502 | 2505 | ||||
25 | 2401 | 2403 | 2404 | 2406 | ||
24 | 2302 | 2305 | ||||
23 | 2201 | 2203 | 2204 | 2206 | ||
22 | 2102 | 2105 | ||||
21 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 | ||
20 | 1902 | 1905 | ||||
19 | 1801 | 1803 | 1804 | 1806 | ||
18 | 1702 | 1705 | ||||
17 | 1601 | 1603 | 1604 | 1606 | ||
16 | 1502 | 1505 | ||||
15 | 1401 | 1403 | 1404 | 1406 | ||
14 | 1302 | 1305 | ||||
13 | 1201 | 1203 | 1204 | 1206 | ||
12 | 1102 | 1105 | ||||
11 | 1001 | 1003 | 1004 | 1006 | ||
10 | 902 | 905 | ||||
9 | 801 | 803 | 804 | 806 | ||
8 | 702 | 705 | ||||
7 | 601 | 603 | 604 | 606 | ||
6 | 502 | 505 | ||||
5 | 401 | 403 | 404 | |||
4 | 302 | 405 | ||||
3 | 201 | 203 | 204 | 305 | ||
2 | 102 | 105 | ||||
1 | 电视机房 | 电信机房 | 架空停车 | 架空休闲 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |