开 发 商: 宁德现代传媒港发展有限公司 项目名称: 现代传媒港
坐落位置: 东侨经济开发区闽东东路32号 幢 号: 2#
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 办公,办公(自持),报警阀间,充电桩专用配电房,电视
总 层 数: 29 总 面 积: 15819.88
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 8 656.5 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 8 656.5 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 0 8547 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 1# 2#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907
28 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807
27 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707
26 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607
25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
9 901 902 903 904 905 906 907
8 801 802 803 804 805 806 807
7 701 702 703 704 705 706 707
6 601 602 603 604 605 606 607
5 501 502 503 504 505 506 507
4 401 402 403 404 405 406 407
3 301 302 303 304 305 306 307
2 201 202 203 104 办公专用配电房 充电桩专用配电房 风机房
1 101 102 103 105 垃圾收集间 106 107 108 109 公厕 电信机房 电视机房 报警阀间 消控及安防中心 发电机房 公共发电机房 小区配电房 开闭所
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签