开 发 商: 宁德市元耕房地产开发有限公司 项目名称: 宁德市中耕财富广场
坐落位置: 宁德市蕉城区院岗路20号 幢 号: 中耕财富广场
建筑结构: 钢混结构 设计用途: 办公,车位,发电机房,防火隔间,高低变配电房,公厕,酒
总 层 数: 14 总 面 积: 24547.27
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 3 13525.77 144 5966.35 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 3 13525.77 144 5966.35 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 6564 8985 0 0
特别声明:
查看其它楼盘: 中耕财富广场
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 1#酒店
9 2#901 2#902 2#903 2#904 2#905 2#906 2#907 2#908 2#909 2#910 2#911 2#912 2#913 2#914 2#915 2#916 2#917 2#918 2#919 2#920 2#921 2#922 2#923 2#924
8 2#801 2#802 2#803 2#804 2#805 2#806 2#807 2#808 2#809 2#810 2#811 2#812 2#813 2#814 2#815 2#816 2#817 2#818 2#819 2#820 2#821 2#822 2#823 2#824
7 2#701 2#702 2#703 2#704 2#705 2#706 2#707 2#708 2#709 2#710 2#711 2#712 2#713 2#714 2#715 2#716 2#717 2#718 2#719 2#720 2#721 2#722 2#723 2#724
6 2#601 2#602 603 2#604 2#605 2#606 2#607 2#608 2#609 2#610 2#611 2#612 2#613 2#614 2#615 2#616 2#617 2#618 2#619 2#620 2#621 2#622 2#623 2#624
5 2#501 2#502 2#503 2#504 2#505 2#506 2#507 2#508 2#509 2#510 2#511 2#512 2#513 2#514 2#515 2#516 2#517 2#518 2#519 2#520 2#521 2#522 2#523 2#524
4 2#401 2#402 2#403 2#404 2#405 2#406 2#407 2#408 2#409 2#410 2#411 2#412 2#413 2#414 2#415 2#416 2#417 2#418 2#419 2#420 2#421 2#422 2#423 2#424
3 309 310 311
2 101 防火隔间1
1 发电机房 防火隔间 高低变配电房 公厕 垃圾间 消控中心
-1 地下室
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可网签
正常可网签的房产
不可网签