开 发 商: | 宁德晟闽房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁德福晟·国宾美墅 | |||||||
坐落位置: | 宁德市溪山路16号(宁德福晟·国宾美墅) | 幢 号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 复式住宅 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总 面 积: | 3512.4 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 3512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 24 | 3512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 3 5 6 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
5 | ||||||||
4 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
3 | ||||||||
2 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
1 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可网签 正常可网签的房产 |
不可网签 |